| PARROQUIAS | ||||||
| Planificado | Ejecutado | Diferencias | ||||
| Población | Familias | Población | Familias | Población | Familias | |
| San José | 10.830 | 2.250 | 5.845 | 1.160 | -4.985 | -1.090 |
| Bartolomé | 8.861 | 1.800 | 4.995 | 1.010 | -3.686 | -790 |
| Libertad | 44.723 | 9.150 | 63.336 | 12.439 | 18.613 | 3.289 |
| Rio Negro | 5.943 | 1.220 | 2.711 | 525 | -3.232 | -695 |
Total Municipio | 70.177 | 14.220 | 76.887 | 15.134 | 6.710 | 714 |
Según informa el cuadro anterior, al 20/09/2007 se han incorporado al Censo un total de 15.134 familias, que en total comprenden 76.887 personas, articuladas en 55 Consejos Comunales. Estos registros ya han sido debidamente insertados en la Base de Datos del Sistema de Información Social.